<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 3:15 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockversenews.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bockverse News</title>
		<link><![CDATA[https://blockversenews.es]]></link>
		<description><![CDATA[Bockverse News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:44:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blockversenews.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/02/crisis-en-solana-drift-protocol-sufre-un-exploit-de-286-millones-vinculado-a-corea-del-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/02/crisis-en-solana-drift-protocol-sufre-un-exploit-de-286-millones-vinculado-a-corea-del-norte/]]></link>
			<title>Crisis en Solana: Drift Protocol sufre un exploit de $286 millones vinculado a Corea del Norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/03/bitcoin-consolida-los-67000-las-instituciones-completan-su-mayor-fase-de-acumulacion-tras-la-turbulencia-del-primer-trimestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/03/bitcoin-consolida-los-67000-las-instituciones-completan-su-mayor-fase-de-acumulacion-tras-la-turbulencia-del-primer-trimestre/]]></link>
			<title>Bitcoin consolida los $67,000: las instituciones completan su mayor fase de acumulación tras la turbulencia del primer trimestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/02/google-quantum-ai-activa-el-procesador-willow-y-lanza-una-advertencia-final-a-la-industria-cripto-el-fin-de-la-era-ecdlp-256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/02/google-quantum-ai-activa-el-procesador-willow-y-lanza-una-advertencia-final-a-la-industria-cripto-el-fin-de-la-era-ecdlp-256/]]></link>
			<title>Google Quantum AI activa el procesador &#8220;Willow&#8221; y lanza una advertencia final a la industria cripto: El fin de la era ECDLP-256</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/03/ethereum-acelera-el-hard-fork-newton-la-hoja-de-ruta-para-la-migracion-masiva-a-la-criptografia-post-cuantica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/03/ethereum-acelera-el-hard-fork-newton-la-hoja-de-ruta-para-la-migracion-masiva-a-la-criptografia-post-cuantica/]]></link>
			<title>Ethereum acelera el Hard Fork &#8220;Newton&#8221;: la hoja de ruta para la migración masiva a la criptografía post-cuántica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/03/el-tesoro-de-ee-uu-activa-el-marco-regulatorio-final-de-la-genius-act-el-dia-que-las-stablecoins-se-convirtieron-legalmente-en-efectivo-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/03/el-tesoro-de-ee-uu-activa-el-marco-regulatorio-final-de-la-genius-act-el-dia-que-las-stablecoins-se-convirtieron-legalmente-en-efectivo-digital/]]></link>
			<title>El Tesoro de EE.UU. activa el marco regulatorio final de la GENIUS Act: El día que las Stablecoins se convirtieron legalmente en &#8220;Efectivo Digital&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/03/el-efecto-willow-dispara-la-narrativa-de-la-resistencia-cuantica-algorand-lidera-un-rally-del-43-tras-las-advertencias-de-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/03/el-efecto-willow-dispara-la-narrativa-de-la-resistencia-cuantica-algorand-lidera-un-rally-del-43-tras-las-advertencias-de-google/]]></link>
			<title>El &#8220;Efecto Willow&#8221; dispara la narrativa de la Resistencia Cuántica: Algorand lidera un rally del 43% tras las advertencias de Google</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/02/los-etf-de-bitcoin-revirtieron-cuatro-meses-de-salidas-en-marzo-1-320-millones-de-entradas-netas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/02/los-etf-de-bitcoin-revirtieron-cuatro-meses-de-salidas-en-marzo-1-320-millones-de-entradas-netas/]]></link>
			<title>Los ETF de Bitcoin revirtieron cuatro meses de salidas en marzo: $1.320 millones de entradas netas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/02/bitcoin-bajo-presion-los-aranceles-del-dia-de-la-liberacion-y-la-capitulacion-de-holders-llevan-el-precio-a-los-66-200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/02/bitcoin-bajo-presion-los-aranceles-del-dia-de-la-liberacion-y-la-capitulacion-de-holders-llevan-el-precio-a-los-66-200/]]></link>
			<title>Bitcoin bajo presión: Los &#8220;Aranceles del Día de la Liberación&#8221; y la capitulación de holders llevan el precio a los $66.200</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/31/bitcoin-cierra-q1-con-el-rsi-mas-bajo-del-ciclo-lo-que-los-indicadores-tecnicos-dicen-sobre-el-q2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/31/bitcoin-cierra-q1-con-el-rsi-mas-bajo-del-ciclo-lo-que-los-indicadores-tecnicos-dicen-sobre-el-q2/]]></link>
			<title>Bitcoin cierra Q1 con el RSI más bajo del ciclo: lo que los indicadores técnicos dicen sobre el Q2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/31/google-publica-el-paper-mas-perturbador-del-ano-un-computador-cuantico-podria-hackear-bitcoin-en-9-minutos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/31/google-publica-el-paper-mas-perturbador-del-ano-un-computador-cuantico-podria-hackear-bitcoin-en-9-minutos/]]></link>
			<title>Google publica el paper más perturbador del año: un computador cuántico podría hackear Bitcoin en 9 minutos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/31/ftx-distribuye-2-200-millones-a-sus-acreedores-hoy-lo-que-puede-significar-para-el-precio-de-bitcoin-y-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/31/ftx-distribuye-2-200-millones-a-sus-acreedores-hoy-lo-que-puede-significar-para-el-precio-de-bitcoin-y-xrp/]]></link>
			<title>FTX distribuye $2.200 millones a sus acreedores hoy: lo que puede significar para el precio de Bitcoin y XRP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/31/kucoin-pierde-el-acceso-al-mercado-americano-y-bitcoin-cierra-su-peor-trimestre-desde-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/31/kucoin-pierde-el-acceso-al-mercado-americano-y-bitcoin-cierra-su-peor-trimestre-desde-2022/]]></link>
			<title>KuCoin pierde el acceso al mercado americano y Bitcoin cierra su peor trimestre desde 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/30/el-rally-de-hoy-corre-sin-combustible-etf-con-salidas-liquidez-debil-y-el-proximo-catalizador-en-la-mira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/30/el-rally-de-hoy-corre-sin-combustible-etf-con-salidas-liquidez-debil-y-el-proximo-catalizador-en-la-mira/]]></link>
			<title>El rally de hoy corre sin combustible: ETF con salidas, liquidez débil y el próximo catalizador en la mira</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/30/la-ethereum-foundation-stakea-42-millones-en-eth-la-senal-mas-bullish-que-el-protocolo-podia-dar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/30/la-ethereum-foundation-stakea-42-millones-en-eth-la-senal-mas-bullish-que-el-protocolo-podia-dar/]]></link>
			<title>La Ethereum Foundation stakea $42 millones en ETH: la señal más bullish que el protocolo podía dar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/30/midas-recauda-50-millones-con-franklin-templeton-y-coinbase-ventures-la-tokenizacion-de-activos-reales-llego-al-mainstream/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/30/midas-recauda-50-millones-con-franklin-templeton-y-coinbase-ventures-la-tokenizacion-de-activos-reales-llego-al-mainstream/]]></link>
			<title>Midas recauda $50 millones con Franklin Templeton y Coinbase Ventures: la tokenización de activos reales llegó al mainstream</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/30/trump-habla-con-el-nuevo-regimen-de-iran-y-bitcoin-sube-el-mercado-pricea-el-fin-de-la-guerra-por-primera-vez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/30/trump-habla-con-el-nuevo-regimen-de-iran-y-bitcoin-sube-el-mercado-pricea-el-fin-de-la-guerra-por-primera-vez/]]></link>
			<title>Trump habla con el &#8220;nuevo régimen&#8221; de Irán y Bitcoin sube: el mercado pricéa el fin de la guerra por primera vez</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/29/ethereum-en-minimos-de-2-anos-frente-a-bitcoin-el-ratio-eth-btc-envia-la-senal-mas-bajista-desde-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/29/ethereum-en-minimos-de-2-anos-frente-a-bitcoin-el-ratio-eth-btc-envia-la-senal-mas-bajista-desde-2020/]]></link>
			<title>Ethereum en mínimos de 2 años frente a Bitcoin: el ratio ETH/BTC envía la señal más bajista desde 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 15:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/29/el-bce-investiga-a-aave-uniswap-makerdao-y-ampleforth-europa-pregunta-si-el-defi-es-realmente-descentralizado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/29/el-bce-investiga-a-aave-uniswap-makerdao-y-ampleforth-europa-pregunta-si-el-defi-es-realmente-descentralizado/]]></link>
			<title>El BCE investiga a Aave, Uniswap, MakerDAO y Ampleforth: Europa pregunta si el DeFi es realmente descentralizado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 15:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/25/hacia-un-estandar-global-de-identidad-digital-el-g20-debate-el-marco-de-soberania-de-datos-para-la-era-web3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/25/hacia-un-estandar-global-de-identidad-digital-el-g20-debate-el-marco-de-soberania-de-datos-para-la-era-web3/]]></link>
			<title>Hacia un Estándar Global de Identidad Digital: El G20 debate el marco de soberanía de datos para la era Web3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/29/los-mineros-de-bitcoin-se-convierten-en-empresas-de-ia-70-000-millones-en-contratos-y-la-red-pierde-hashrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/29/los-mineros-de-bitcoin-se-convierten-en-empresas-de-ia-70-000-millones-en-contratos-y-la-red-pierde-hashrate/]]></link>
			<title>Los mineros de Bitcoin se convierten en empresas de IA: $70.000 millones en contratos y la red pierde hashrate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 15:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/25/el-compromiso-de-recompensas-destraba-la-ley-clarity-el-pacto-que-define-el-futuro-de-los-rendimientos-en-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/25/el-compromiso-de-recompensas-destraba-la-ley-clarity-el-pacto-que-define-el-futuro-de-los-rendimientos-en-stablecoins/]]></link>
			<title>El &#8220;Compromiso de Recompensas&#8221; destraba la Ley CLARITY: El pacto que define el futuro de los rendimientos en stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 01:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/25/trm-labs-lanza-co-case-agent-la-inteligencia-artificial-se-convierte-en-el-detective-definitivo-del-ecosistema-cripto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/25/trm-labs-lanza-co-case-agent-la-inteligencia-artificial-se-convierte-en-el-detective-definitivo-del-ecosistema-cripto/]]></link>
			<title>TRM Labs lanza Co-Case Agent: La Inteligencia Artificial se convierte en el detective definitivo del ecosistema cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/24/transparencia-radical-se-activa-el-primer-sistema-de-prueba-de-reservas-en-tiempo-real-con-tecnologia-zk-snarks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/24/transparencia-radical-se-activa-el-primer-sistema-de-prueba-de-reservas-en-tiempo-real-con-tecnologia-zk-snarks/]]></link>
			<title>Transparencia Radical: Se activa el primer sistema de &#8220;Prueba de Reservas&#8221; en tiempo real con tecnología zk-SNARKs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/29/el-mercado-cripto-abre-q2-bajo-la-sombra-de-iran-la-recesion-y-el-petroleo-en-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/29/el-mercado-cripto-abre-q2-bajo-la-sombra-de-iran-la-recesion-y-el-petroleo-en-100/]]></link>
			<title>El mercado cripto abre Q2 bajo la sombra de Irán, la recesión y el petróleo en $100</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 15:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/blockverse-agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/blockverse-agency/]]></link>
			<title>Agency</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/28/ethereum-y-solana-reciben-catalizadores-institucionales-fuertes-el-momento-de-rotacion-a-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/28/ethereum-y-solana-reciben-catalizadores-institucionales-fuertes-el-momento-de-rotacion-a-altcoins/]]></link>
			<title>Ethereum y Solana reciben catalizadores institucionales fuertes: ¿el momento de rotación a altcoins?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/28/iran-amenaza-con-cerrar-un-segundo-estrecho-y-bitcoin-cae-al-cierre-del-trimestre-mas-turbulento-del-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/28/iran-amenaza-con-cerrar-un-segundo-estrecho-y-bitcoin-cae-al-cierre-del-trimestre-mas-turbulento-del-ano/]]></link>
			<title>Irán amenaza con cerrar un segundo estrecho y Bitcoin cae al cierre del trimestre más turbulento del año</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/27/sacudida-en-el-mercado-bitcoin-perfora-los-67-000-y-desencadena-liquidaciones-masivas-por-450-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/27/sacudida-en-el-mercado-bitcoin-perfora-los-67-000-y-desencadena-liquidaciones-masivas-por-450-millones/]]></link>
			<title>Sacudida en el Mercado: Bitcoin perfora los $67.000 y desencadena liquidaciones masivas por $450 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 16:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/27/privacidad-en-solana-umbra-abre-su-billetera-confidencial-al-publico-impulsada-por-el-motor-arcium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/27/privacidad-en-solana-umbra-abre-su-billetera-confidencial-al-publico-impulsada-por-el-motor-arcium/]]></link>
			<title>Privacidad en Solana: Umbra abre su billetera confidencial al público impulsada por el motor Arcium</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 16:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/24/el-euro-digital-entra-en-fase-decisiva-el-bce-abre-el-registro-para-el-gran-piloto-tecnico-de-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/24/el-euro-digital-entra-en-fase-decisiva-el-bce-abre-el-registro-para-el-gran-piloto-tecnico-de-2027/]]></link>
			<title>El Euro Digital entra en fase decisiva: El BCE abre el registro para el gran piloto técnico de 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/26/heroes-del-codigo-un-grupo-de-white-hats-ejecuta-un-rescate-preventivo-de-100-millones-en-un-protocolo-de-prestamos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/26/heroes-del-codigo-un-grupo-de-white-hats-ejecuta-un-rescate-preventivo-de-100-millones-en-un-protocolo-de-prestamos/]]></link>
			<title>Héroes del Código: Un grupo de &#8220;White-Hats&#8221; ejecuta un rescate preventivo de $100 millones en un protocolo de préstamos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/25/el-capitolio-debate-el-futuro-de-wall-street-la-historica-audiencia-de-tokenizacion-que-busca-modernizar-los-mercados-de-capitales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/25/el-capitolio-debate-el-futuro-de-wall-street-la-historica-audiencia-de-tokenizacion-que-busca-modernizar-los-mercados-de-capitales/]]></link>
			<title>El Capitolio debate el futuro de Wall Street: La histórica audiencia de tokenización que busca modernizar los mercados de capitales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/26/jp-morgan-abraza-el-superciclo-el-informe-que-marca-el-fin-de-la-volatilidad-ciclica-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/26/jp-morgan-abraza-el-superciclo-el-informe-que-marca-el-fin-de-la-volatilidad-ciclica-de-bitcoin/]]></link>
			<title>JP Morgan abraza el &#8220;Superciclo&#8221;: El informe que marca el fin de la volatilidad cíclica de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/26/ethereum-alcanza-un-hito-de-adopcion-masiva-con-el-despliegue-final-de-the-splurge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/26/ethereum-alcanza-un-hito-de-adopcion-masiva-con-el-despliegue-final-de-the-splurge/]]></link>
			<title>Ethereum alcanza un hito de adopción masiva con el despliegue final de &#8220;The Splurge&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/26/el-finternet-es-una-realidad-el-bis-activa-el-libro-mayor-unificado-para-liquidaciones-transfronterizas-instantaneas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/26/el-finternet-es-una-realidad-el-bis-activa-el-libro-mayor-unificado-para-liquidaciones-transfronterizas-instantaneas/]]></link>
			<title>El &#8220;Finternet&#8221; es una realidad: El BIS activa el Libro Mayor Unificado para liquidaciones transfronterizas instantáneas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/27/el-efecto-domino-institucional-el-fondo-de-pensiones-de-ontario-otpp-asigna-un-3-a-bitcoin-directamente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/27/el-efecto-domino-institucional-el-fondo-de-pensiones-de-ontario-otpp-asigna-un-3-a-bitcoin-directamente/]]></link>
			<title>El &#8220;Efecto Dominó&#8221; Institucional: El Fondo de Pensiones de Ontario (OTPP) asigna un 3% a Bitcoin directamente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 16:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/27/nvidia-lanza-el-zpu-el-primer-procesador-dedicado-exclusivamente-a-la-aceleracion-de-pruebas-de-conocimiento-cero-zk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/27/nvidia-lanza-el-zpu-el-primer-procesador-dedicado-exclusivamente-a-la-aceleracion-de-pruebas-de-conocimiento-cero-zk/]]></link>
			<title>Nvidia lanza el &#8220;ZPU&#8221;: El primer procesador dedicado exclusivamente a la aceleración de Pruebas de Conocimiento Cero (ZK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 16:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/24/nodos-satelitales-2-0-la-red-de-bitcoin-alcanza-una-independencia-total-de-la-infraestructura-terrestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/24/nodos-satelitales-2-0-la-red-de-bitcoin-alcanza-una-independencia-total-de-la-infraestructura-terrestre/]]></link>
			<title>Nodos satelitales 2.0: La red de Bitcoin alcanza una independencia total de la infraestructura terrestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/sobre-blockverse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/sobre-blockverse/]]></link>
			<title>Sobre Blockverse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/24/blackrock-y-goldman-sachs-lanzan-omni-settlement-el-puente-definitivo-entre-el-tesoro-de-ee-uu-y-la-liquidez-on-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/24/blackrock-y-goldman-sachs-lanzan-omni-settlement-el-puente-definitivo-entre-el-tesoro-de-ee-uu-y-la-liquidez-on-chain/]]></link>
			<title>BlackRock y Goldman Sachs lanzan &#8220;Omni-Settlement&#8221;: El puente definitivo entre el Tesoro de EE.UU. y la liquidez On-Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/22/la-sec-define-que-bitcoin-ethereum-solana-y-xrp-son-commodities-el-fin-de-una-decada-de-incertidumbre-legal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/22/la-sec-define-que-bitcoin-ethereum-solana-y-xrp-son-commodities-el-fin-de-una-decada-de-incertidumbre-legal/]]></link>
			<title>La SEC define que Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP son commodities: el fin de una década de incertidumbre legal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 17:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/17/la-union-europea-redefine-la-soberania-digital-el-despliegue-de-agentes-autonomos-y-el-nuevo-marco-para-ia-y-web3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/17/la-union-europea-redefine-la-soberania-digital-el-despliegue-de-agentes-autonomos-y-el-nuevo-marco-para-ia-y-web3/]]></link>
			<title>La Unión Europea redefine la &#8220;Soberanía Digital&#8221;: El despliegue de agentes autónomos y el nuevo marco para IA y Web3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 15:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/22/strategy-acumula-761-000-btc-en-el-q1-mas-agresivo-desde-2024-saylor-no-para-ni-con-la-guerra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/22/strategy-acumula-761-000-btc-en-el-q1-mas-agresivo-desde-2024-saylor-no-para-ni-con-la-guerra/]]></link>
			<title>Strategy acumula 761.000 BTC en el Q1 más agresivo desde 2024: Saylor no para ni con la guerra</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 17:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/28/regulacion-cripto-marca-el-ritmo-de-2026-clarity-act-avanza-entre-tensiones-y-el-mercado-pricea-claridad-institucional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/28/regulacion-cripto-marca-el-ritmo-de-2026-clarity-act-avanza-entre-tensiones-y-el-mercado-pricea-claridad-institucional/]]></link>
			<title>Regulación cripto marca el ritmo de 2026: Clarity Act avanza entre tensiones y el mercado pricea claridad institucional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 15:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/22/la-fed-mantuvo-tasas-y-powell-freno-las-esperanzas-de-recorte-lo-que-paso-el-18-de-marzo-y-sus-consecuencias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/22/la-fed-mantuvo-tasas-y-powell-freno-las-esperanzas-de-recorte-lo-que-paso-el-18-de-marzo-y-sus-consecuencias/]]></link>
			<title>La Fed mantuvo tasas y Powell frenó las esperanzas de recorte: lo que pasó el 18 de marzo y sus consecuencias</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 17:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/22/trump-amenaza-con-destruir-plantas-electricas-de-iran-y-bitcoin-cae-2-000-en-30-minutos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/03/22/trump-amenaza-con-destruir-plantas-electricas-de-iran-y-bitcoin-cae-2-000-en-30-minutos/]]></link>
			<title>Trump amenaza con destruir plantas eléctricas de Irán y Bitcoin cae $2.000 en 30 minutos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 17:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
