<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 23 de abril de 2026 a las 8:08 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blockversenews.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bockverse News</title>
		<link><![CDATA[https://blockversenews.es]]></link>
		<description><![CDATA[Bockverse News]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:28:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blockversenews.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/21/la-batalla-de-los-75000-el-mapa-de-liquidaciones-revela-la-zona-de-acumulacion-institucional-definitiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/21/la-batalla-de-los-75000-el-mapa-de-liquidaciones-revela-la-zona-de-acumulacion-institucional-definitiva/]]></link>
			<title>La Batalla de los $75,000: El mapa de liquidaciones revela la zona de acumulación institucional definitiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/21/el-desafio-del-restaking-kelp-dao-enfrenta-una-crisis-de-seguridad-que-pone-a-prueba-la-robustez-de-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/21/el-desafio-del-restaking-kelp-dao-enfrenta-una-crisis-de-seguridad-que-pone-a-prueba-la-robustez-de-ethereum/]]></link>
			<title>El Desafío del Restaking: Kelp DAO enfrenta una crisis de seguridad que pone a prueba la robustez de Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/21/la-app-store-de-los-agentes-el-protocolo-x402-lanza-el-primer-mercado-de-bots-de-ia-con-autonomia-financiera-on-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/21/la-app-store-de-los-agentes-el-protocolo-x402-lanza-el-primer-mercado-de-bots-de-ia-con-autonomia-financiera-on-chain/]]></link>
			<title>La &#8220;App Store&#8221; de los Agentes: El protocolo x402 lanza el primer mercado de bots de IA con autonomía financiera on-chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/21/visa-activa-la-liquidacion-nativa-en-capas-2-de-ethereum-el-fin-de-las-esperas-para-el-comercio-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/21/visa-activa-la-liquidacion-nativa-en-capas-2-de-ethereum-el-fin-de-las-esperas-para-el-comercio-global/]]></link>
			<title>Visa activa la liquidación nativa en Capas 2 de Ethereum: El fin de las esperas para el comercio global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/20/el-laberinto-de-ormuz-es-la-correccion-de-bitcoin-una-oportunidad-de-compra-o-una-senal-de-alarma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/20/el-laberinto-de-ormuz-es-la-correccion-de-bitcoin-una-oportunidad-de-compra-o-una-senal-de-alarma/]]></link>
			<title>El Laberinto de Ormuz: ¿Es la corrección de Bitcoin una oportunidad de compra o una señal de alarma?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 16:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/20/la-superinteligencia-artificial-asi-entra-en-el-top-5-la-alianza-fetch-ai-bota-su-primer-agente-autonomo-de-gobernanza-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/20/la-superinteligencia-artificial-asi-entra-en-el-top-5-la-alianza-fetch-ai-bota-su-primer-agente-autonomo-de-gobernanza-global/]]></link>
			<title>La Superinteligencia Artificial (ASI) entra en el Top 5: La alianza Fetch.ai bota su primer agente autónomo de gobernanza global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 16:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/20/el-fondo-buidl-de-blackrock-alcanza-los-5000-millones-y-consolida-a-ethereum-como-la-capa-de-liquidacion-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/20/el-fondo-buidl-de-blackrock-alcanza-los-5000-millones-y-consolida-a-ethereum-como-la-capa-de-liquidacion-global/]]></link>
			<title>El fondo &#8220;BUIDL&#8221; de BlackRock alcanza los $5,000 millones y consolida a Ethereum como la capa de liquidación global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 16:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/20/el-segundo-aniversario-de-la-escasez-bitcoin-consolida-su-ciclo-tras-dos-anos-del-4to-halving/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/20/el-segundo-aniversario-de-la-escasez-bitcoin-consolida-su-ciclo-tras-dos-anos-del-4to-halving/]]></link>
			<title>El &#8220;Segundo Aniversario&#8221; de la Escasez: Bitcoin consolida su ciclo tras dos años del 4to Halving</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 16:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/19/el-suelo-institucional-de-los-75000-bitcoin-desafia-el-sentimiento-bajista-mientras-el-capital-profesional-absorbe-la-oferta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/19/el-suelo-institucional-de-los-75000-bitcoin-desafia-el-sentimiento-bajista-mientras-el-capital-profesional-absorbe-la-oferta/]]></link>
			<title>El &#8220;Suelo Institucional&#8221; de los $75,000: Bitcoin desafía el sentimiento bajista mientras el capital profesional absorbe la oferta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 15:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/19/la-prueba-de-humanidad-se-vuelve-global-world-network-activa-world-id-4-0-tras-el-evento-lift-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/19/la-prueba-de-humanidad-se-vuelve-global-world-network-activa-world-id-4-0-tras-el-evento-lift-off/]]></link>
			<title>La &#8220;Prueba de Humanidad&#8221; se vuelve global: World Network activa World ID 4.0 tras el evento Lift Off</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 15:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/16/el-indice-de-miedo-y-codicia-salta-de-8-a-48-tras-el-alivio-geopolitico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/16/el-indice-de-miedo-y-codicia-salta-de-8-a-48-tras-el-alivio-geopolitico/]]></link>
			<title>El Índice de Miedo y Codicia salta de 8 a 48 tras el alivio geopolítico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/19/la-billetera-global-usdt-en-la-red-ton-procesa-hoy-volumenes-de-remesas-superiores-a-los-sistemas-bancarios-tradicionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/19/la-billetera-global-usdt-en-la-red-ton-procesa-hoy-volumenes-de-remesas-superiores-a-los-sistemas-bancarios-tradicionales/]]></link>
			<title>La &#8220;Billetera Global&#8221;: USDT en la red TON procesa hoy volúmenes de remesas superiores a los sistemas bancarios tradicionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 15:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/19/el-ecuador-del-halving-bitcoin-alcanza-el-punto-medio-hacia-2028-con-una-oferta-liquida-en-minimos-historicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/19/el-ecuador-del-halving-bitcoin-alcanza-el-punto-medio-hacia-2028-con-una-oferta-liquida-en-minimos-historicos/]]></link>
			<title>El Ecuador del Halving: Bitcoin alcanza el punto medio hacia 2028 con una oferta líquida en mínimos históricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 14:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/18/bitcoin-consolida-los-76000-mientras-las-ballenas-absorben-la-volatilidad-minorista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/18/bitcoin-consolida-los-76000-mientras-las-ballenas-absorben-la-volatilidad-minorista/]]></link>
			<title>Bitcoin consolida los $76,000 mientras las ballenas absorben la volatilidad minorista</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 15:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/18/solana-alcanza-la-inmunidad-de-red-el-despliegue-de-firedancer-v2-elimina-los-tiempos-de-inactividad-de-la-capa-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/18/solana-alcanza-la-inmunidad-de-red-el-despliegue-de-firedancer-v2-elimina-los-tiempos-de-inactividad-de-la-capa-1/]]></link>
			<title>Solana alcanza la &#8220;Inmunidad de Red&#8221;: El despliegue de Firedancer v2 elimina los tiempos de inactividad de la capa 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 14:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/18/la-gran-aspiradora-de-wall-street-morgan-stanley-y-microstrategy-lideran-compras-masivas-de-bitcoin-este-sabado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/18/la-gran-aspiradora-de-wall-street-morgan-stanley-y-microstrategy-lideran-compras-masivas-de-bitcoin-este-sabado/]]></link>
			<title>La &#8220;Gran Aspiradora&#8221; de Wall Street: Morgan Stanley y MicroStrategy lideran compras masivas de Bitcoin este sábado</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 14:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/18/el-cese-al-fuego-en-ormuz-dispara-la-confianza-bitcoin-escala-mientras-el-petroleo-cae-un-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/18/el-cese-al-fuego-en-ormuz-dispara-la-confianza-bitcoin-escala-mientras-el-petroleo-cae-un-7/]]></link>
			<title>El &#8220;Cese al Fuego&#8221; en Ormuz dispara la confianza: Bitcoin escala mientras el petróleo cae un 7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 14:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/17/bitcoin-establece-los-75000-como-nuevo-soporte-tras-el-agotamiento-de-los-bajistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/17/bitcoin-establece-los-75000-como-nuevo-soporte-tras-el-agotamiento-de-los-bajistas/]]></link>
			<title>Bitcoin establece los $75,000 como nuevo soporte tras el agotamiento de los bajistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/17/el-escudo-de-polkadot-el-exploit-de-dot-bridged-en-ethereum-impulsa-una-nueva-arquitectura-de-seguridad-cross-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/17/el-escudo-de-polkadot-el-exploit-de-dot-bridged-en-ethereum-impulsa-una-nueva-arquitectura-de-seguridad-cross-chain/]]></link>
			<title>El Escudo de Polkadot: El exploit de DOT bridged en Ethereum impulsa una nueva arquitectura de seguridad Cross-Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/17/el-gigante-state-street-activa-servicios-de-custodia-cripto-para-fondos-de-inversion-tras-recibir-el-visto-bueno-regulatorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/17/el-gigante-state-street-activa-servicios-de-custodia-cripto-para-fondos-de-inversion-tras-recibir-el-visto-bueno-regulatorio/]]></link>
			<title>El Gigante State Street activa servicios de custodia cripto para fondos de inversión tras recibir el visto bueno regulatorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/17/el-short-squeeze-masivo-impulsa-a-btc-hacia-nuevos-maximos-historicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/17/el-short-squeeze-masivo-impulsa-a-btc-hacia-nuevos-maximos-historicos/]]></link>
			<title>El &#8220;Short Squeeze&#8221; masivo impulsa a BTC hacia nuevos máximos históricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 13:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/16/kucoin-eu-y-fidelity-lideran-el-debate-en-la-paris-blockchain-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/16/kucoin-eu-y-fidelity-lideran-el-debate-en-la-paris-blockchain-week/]]></link>
			<title>KuCoin EU y Fidelity lideran el debate en la Paris Blockchain Week</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/16/cow-swap-sufre-un-secuestro-de-dns-y-los-hackers-drenan-1-millon-en-activos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/16/cow-swap-sufre-un-secuestro-de-dns-y-los-hackers-drenan-1-millon-en-activos/]]></link>
			<title>CoW Swap sufre un secuestro de DNS y los hackers drenan $1 millón en activos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/16/los-bancos-globales-activan-la-compra-masiva-de-bitcoin-tras-la-nueva-flexibilizacion-de-reservas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/16/los-bancos-globales-activan-la-compra-masiva-de-bitcoin-tras-la-nueva-flexibilizacion-de-reservas/]]></link>
			<title>Los bancos globales activan la compra masiva de Bitcoin tras la nueva flexibilización de reservas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/14/bitcoin-recupera-los-74000-mientras-el-mercado-absorbe-la-tension-geopolitica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/14/bitcoin-recupera-los-74000-mientras-el-mercado-absorbe-la-tension-geopolitica/]]></link>
			<title>Bitcoin recupera los $74,000 mientras el mercado absorbe la tensión geopolítica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/14/y-combinator-liquida-su-primera-ronda-de-inversion-integramente-en-usdc-sobre-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/14/y-combinator-liquida-su-primera-ronda-de-inversion-integramente-en-usdc-sobre-solana/]]></link>
			<title>Y Combinator liquida su primera ronda de inversión íntegramente en USDC sobre Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/14/deutsche-borse-adquiere-participacion-de-200-millones-en-kraken-para-dominar-el-mercado-institucional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/14/deutsche-borse-adquiere-participacion-de-200-millones-en-kraken-para-dominar-el-mercado-institucional/]]></link>
			<title>Deutsche Börse adquiere participación de $200 millones en Kraken para dominar el mercado institucional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/14/hong-kong-autoriza-el-staking-nativo-para-los-etfs-de-ethereum-al-contado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/14/hong-kong-autoriza-el-staking-nativo-para-los-etfs-de-ethereum-al-contado/]]></link>
			<title>Hong Kong autoriza el Staking nativo para los ETFs de Ethereum al contado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/09/bitcoin-y-la-prima-de-riesgo-geopolitica-la-fragilidad-del-cese-al-fuego-impulsa-la-volatilidad-en-los-71000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/09/bitcoin-y-la-prima-de-riesgo-geopolitica-la-fragilidad-del-cese-al-fuego-impulsa-la-volatilidad-en-los-71000/]]></link>
			<title>Bitcoin y la &#8220;Prima de Riesgo&#8221; Geopolítica: La fragilidad del cese al fuego impulsa la volatilidad en los $71,000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/12/bitcoin-defiende-los-72500-mientras-el-mercado-spot-absorbe-la-presion-de-los-futuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/12/bitcoin-defiende-los-72500-mientras-el-mercado-spot-absorbe-la-presion-de-los-futuros/]]></link>
			<title>Bitcoin defiende los $72,500 mientras el mercado spot absorbe la presión de los futuros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 01:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/13/bitcoin-defiende-los-70000-mientras-el-sentimiento-cae-a-niveles-de-capitulacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/13/bitcoin-defiende-los-70000-mientras-el-sentimiento-cae-a-niveles-de-capitulacion/]]></link>
			<title>Bitcoin defiende los $70,000 mientras el sentimiento cae a niveles de capitulación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/13/solana-reune-hoy-a-gigantes-tecnologicos-y-bancarios-para-estandarizar-pagos-web3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/13/solana-reune-hoy-a-gigantes-tecnologicos-y-bancarios-para-estandarizar-pagos-web3/]]></link>
			<title>Solana reúne hoy a gigantes tecnológicos y bancarios para estandarizar pagos Web3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/13/los-etfs-de-bitcoin-absorben-420-millones-en-la-apertura-semanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/13/los-etfs-de-bitcoin-absorben-420-millones-en-la-apertura-semanal/]]></link>
			<title>Los ETFs de Bitcoin absorben $420 millones en la apertura semanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/13/bitcoin-se-consolida-en-los-71000-mientras-el-petroleo-brent-escala-un-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/13/bitcoin-se-consolida-en-los-71000-mientras-el-petroleo-brent-escala-un-8/]]></link>
			<title>Bitcoin se consolida en los $71,000 mientras el petróleo Brent escala un 8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/12/ton-activa-catchain-2-0-y-revoluciona-la-velocidad-de-liquidacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/12/ton-activa-catchain-2-0-y-revoluciona-la-velocidad-de-liquidacion/]]></link>
			<title>TON activa Catchain 2.0 y revoluciona la velocidad de liquidación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/12/calpers-y-fondos-soberanos-aumentan-su-exposicion-directa-a-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/12/calpers-y-fondos-soberanos-aumentan-su-exposicion-directa-a-ethereum/]]></link>
			<title>CalPERS y fondos soberanos aumentan su exposición directa a Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 17:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/12/la-inestabilidad-en-ormuz-impulsa-a-bitcoin-como-el-unico-activo-de-liquidacion-24-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/12/la-inestabilidad-en-ormuz-impulsa-a-bitcoin-como-el-unico-activo-de-liquidacion-24-7/]]></link>
			<title>La inestabilidad en Ormuz impulsa a Bitcoin como el único activo de liquidación 24/7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/11/bitcoin-absorbe-la-liquidez-en-los-72000-mientras-el-miedo-extremo-se-disipa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/11/bitcoin-absorbe-la-liquidez-en-los-72000-mientras-el-miedo-extremo-se-disipa/]]></link>
			<title>Bitcoin absorbe la liquidez en los $72,000 mientras el miedo extremo se disipa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/11/el-35-del-suministro-de-bitcoin-bajo-riesgo-por-claves-expuestas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/11/el-35-del-suministro-de-bitcoin-bajo-riesgo-por-claves-expuestas/]]></link>
			<title>El 35% del suministro de Bitcoin bajo riesgo por claves expuestas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/11/blackrock-y-morgan-stanley-lideran-la-recuperacion-de-flujos-con-358-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/11/blackrock-y-morgan-stanley-lideran-la-recuperacion-de-flujos-con-358-millones/]]></link>
			<title>BlackRock y Morgan Stanley lideran la recuperación de flujos con $358 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/11/perdidas-de-19000-por-cada-bitcoin-producido-sacuden-la-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/11/perdidas-de-19000-por-cada-bitcoin-producido-sacuden-la-industria/]]></link>
			<title>Pérdidas de $19,000 por cada Bitcoin producido sacuden la industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/10/ethereum-supera-a-bitcoin-mientras-las-billeteras-de-tiburones-marcan-el-ritmo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/10/ethereum-supera-a-bitcoin-mientras-las-billeteras-de-tiburones-marcan-el-ritmo/]]></link>
			<title>Ethereum supera a Bitcoin mientras las billeteras de &#8220;Tiburones&#8221; marcan el ritmo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/10/el-auge-de-las-finanzas-hibridas-la-infraestructura-modular-redefine-el-rendimiento-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/10/el-auge-de-las-finanzas-hibridas-la-infraestructura-modular-redefine-el-rendimiento-en-2026/]]></link>
			<title>El Auge de las Finanzas Híbridas: La infraestructura modular redefine el rendimiento en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/10/jpmorgan-anticipa-un-retorno-masivo-de-los-fondos-de-cobertura-tras-la-purga-de-volatilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/10/jpmorgan-anticipa-un-retorno-masivo-de-los-fondos-de-cobertura-tras-la-purga-de-volatilidad/]]></link>
			<title>JPMorgan anticipa un retorno masivo de los fondos de cobertura tras la purga de volatilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/10/el-renacimiento-de-la-privacidad-zcash-lidera-la-resistencia-contra-los-protocolos-de-vigilancia-centralizada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/10/el-renacimiento-de-la-privacidad-zcash-lidera-la-resistencia-contra-los-protocolos-de-vigilancia-centralizada/]]></link>
			<title>El Renacimiento de la Privacidad: Zcash lidera la resistencia contra los protocolos de vigilancia centralizada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/09/la-integracion-de-near-protocol-con-la-infraestructura-de-chain-abstraction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/09/la-integracion-de-near-protocol-con-la-infraestructura-de-chain-abstraction/]]></link>
			<title>La integración de NEAR Protocol con la infraestructura de Chain Abstraction</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/09/el-giro-estrategico-de-goldman-sachs-la-custodia-de-activos-digitales-se-convierte-en-el-pilar-de-su-banca-privada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/09/el-giro-estrategico-de-goldman-sachs-la-custodia-de-activos-digitales-se-convierte-en-el-pilar-de-su-banca-privada/]]></link>
			<title>El giro estratégico de Goldman Sachs: La custodia de activos digitales se convierte en el pilar de su banca privada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/09/el-cisma-de-los-cajeros-el-ciberataque-masivo-a-bitcoin-depot-y-la-vulnerabilidad-de-la-infraestructura-fisica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/2026/04/09/el-cisma-de-los-cajeros-el-ciberataque-masivo-a-bitcoin-depot-y-la-vulnerabilidad-de-la-infraestructura-fisica/]]></link>
			<title>El &#8220;Cisma de los Cajeros&#8221;: El ciberataque masivo a Bitcoin Depot y la vulnerabilidad de la infraestructura física</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blockversenews.es/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blockversenews.es/noticias/]]></link>
			<title>Noticias Cripto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 16:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
